Перечень эмитентов (реестров) на обслуживании
По состоянию на 03.05.2025 г. Период актуальности: до изменения перечня.
Наименование | ИНН эмитента | Дата заключения договора | Дата раскрытия информации |
Акционерное общество «АрктикТелеком» | 1435360410 | 25.06.2021 | 25.06.2021 |
Акционерное общество «Химсинтез» | 5408027583 | 11.06.2021 | 16.06.2021 |
Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» | 3812010128 | 27.10.2020 | 27.10.2020 |
Открытое акционерное общество ‘Таежное’ | 0301002900 | 29.07.2020 | 13.08.2020 |
Акционерное общество «Сибирский проектно-конструкторский и научно-исследовательский институт авиационной промышленности» | 5401101238 | 27.08.2019 | 03.03.2020 |
Акционерное общество «Пифагор» | 5403054760 | 25.11.2019 | 27.02.2020 |
Акционерное общество «Антарекс трейд» | 3025036519 | 29.01.2019 | 04.02.2020 |
Акционерное общество «МариинскАвтодор» | 4213012463 | 08.11.2019 | 22.01.2020 |
Акционерное общество «НЦИИК» | 5408023846 | 01.07.2019 | 24.10.2019 |
Акционерное общество «Комдрагметалл Республики Саха (Якутия)» | 1435343333 | 02.07.2019 | 19.07.2019 |
Закрытое акционерное общество «СИБПРОМСНАБ» | 5408153210 | 05.06.2019 | 07.06.2019 |
Акционерное общество «ТеплоГрад» | 7816692373 | 09.04.2019 | 30.05.2019 |
Акционерное общество «Жатайская судоверфь» | 1435332934 | 14.12.2018 | 17.12.2018 |
Акционерное общество «РЛК Республики Саха (Якутия)» | 1435333590 | 19.07.2018 | 01.10.2018 |
Акционерное общество «Транспром» | 5446019978 | 22.08.2018 | 05.09.2018 |
Акционерное общество ФАПК «ТУЙМААДА» | 1435332194 | 24.05.2018 | 06.07.2018 |
Акционерное общество Управляющая компания «Капитал Инвест» | 1435275556 | 25.04.2018 | 05.06.2018 |
Акционерное общество Специализированное управление 43 «Инвест» | 5406985950 | 03.04.2018 | 13.04.2018 |
Акционерное общество «Национальная издательская компания «Бичик» имени С.А. Новгородова | 1435328670 | 07.02.2018 | 21.03.2018 |
Акционерное общество «Хакасское протезно-ортопедическое предприятие» | 1903027301 | 02.02.2018 | 05.02.2018 |
Акционерное общество «Амгинский» | 1404005670 | 22.08.2017 | 30.01.2018 |
Открытое акционерное общество «Ленское объединенное речное пароходство» | 1435029085 | 15.01.2018 | 24.01.2018 |
Акционерное общество «Профильные технологии» | 5405006419 | 04.12.2017 | 05.12.2017 |
Акционерное общество «Кюндядинская» | 1419006186 | 22.11.2017 | 28.11.2017 |
Акционерное общество «Акционерная компания «Железные дороги Якутии» | 1435073060 | 01.09.2017 | 12.09.2017 |
Публичное акционерное общество ‘Сибнефтегеофизика’ | 5406010136 | 21.08.2017 | 22.08.2017 |
Закрытое акционерное общество ‘Строй-Эко’ | 5405228387 | 24.05.2017 | 25.05.2017 |
Акционерное общество ‘Квазар’ | 5410065635 | 23.05.2017 | 25.05.2017 |
Закрытое акционерное общество ‘Оптфарм’ | 1435101574 | 10.02.2017 | 20.03.2017 |
Акционерное общество ‘Якутскгеология’ | 1435314741 | 11.01.2017 | 16.02.2017 |
Открытое акционерное общество ‘Финансово-клиринговое агентство ‘Саха сирэ’ | 1435182020 | 28.12.2016 | 03.02.2017 |
Закрытое акционерное общество ‘Республиканское’ | 5426100170 | 11.01.2017 | 12.01.2017 |
Закрытое акционерное общество ‘ИнфоБизнес’ | 5401162167 | 07.12.2016 | 08.12.2016 |
Закрытое акционерное общество Корпорация ‘Соболь’ | 1901012596 | 26.10.2016 | 27.10.2016 |
акционерное общество ‘Биокапитал’ | 2235009848 | 15.07.2016 | 18.07.2016 |
Акционерное общество ‘Агентство распространения печати и информации ‘Сибирь’ | 5403015633 | 11.07.2016 | 12.07.2016 |
Акционерное общество ‘Домостроительный комбинат’ | 1435019440 | 18.05.2016 | 05.07.2016 |
Акционерное общество ‘Авиакомпания ‘Илин-1’ | 1435298722 | 30.05.2016 | 20.06.2016 |
Акционерное общество ‘Институт Общественного Мнения Анкетолог’ | 5406608494 | 09.06.2016 | 10.06.2016 |
Акционерное общество ‘Инструментальный завод Сибсельмаш’ | 5404233472 | 05.05.2016 | 06.05.2016 |
Закрытое акционерное общество ‘Транссахамост’ | 1435095401 | 19.04.2016 | 25.04.2016 |
Акционерное общество ‘Каргатское межрайонное отделение ‘Зооветснаб’ | 5423102490 | 11.03.2016 | 14.03.2016 |
Открытое акционерное общество ‘Сахаплемобъединение’ | 1435216712 | 15.12.2015 | |
Закрытое акционерное общество ‘Козинское’ | 5416100050 | 12.01.2016 | |
Открытое акционерное общество ‘Машино Технологическая Станция Нюрба-Агро’ | 1419005930 | 29.12.2015 | |
Акционерное общество ‘Птицефабрика Нюрбинская’ | 1419006316 | 11.12.2015 | |
акционерное общество торгово-производственная фирма ‘Маркет-Коммерс’ | 5407126831 | 17.11.2015 | |
Закрытое акционерное общество ‘Угуйское’ | 5416100188 | 06.11.2015 | |
Открытое акционерное общество ‘Доволенскагроснаб’ | 5420100744 | 19.10.2015 | |
Акционерное общество ‘ТрансТоннельПроект’ | 5407211572 | 16.10.2015 | |
Закрытое акционерное общество ‘СаянГЭСстрой’ | 1902014324 | 02.10.2015 | |
Закрытое акционерное общество ‘Борисоглебское’ | 5439100850 | 29.09.2015 | |
Акционерное общество ‘Таба’ | 1435013769 | 26.08.2015 | |
Закрытое акционерное общество ‘КАТАЛИЗАТОРНАЯ КОМПАНИЯ’ | 5408147143 | 09.09.2015 | |
Уран’ Закрытое акционерное общество | 1435206810 | 31.08.2015 | |
Открытое акционерное общество ‘Автотранспортное предприятие №12’ | 1701004541 | 19.08.2015 | |
Открытое акционерное общество ‘Якутская птицефабрика’ | 1435173603 | 18.08.2015 | |
Акционерное общество ‘Корпорация развития Республики Саха (Якутия)’ | 1435289661 | 24.07.2015 | |
Открытое акционерное общество ‘Туваопт’ | 1901022241 | 22.07.2015 | |
Лечебно-внедренческое научно-производственное акционерное общество ‘ЛИДИНГ’ | 5403101681 | 21.07.2015 | |
Закрытое акционерное общество Производственно-коммерческая фирма ‘Спик’ | 2223027610 | 16.07.2015 | |
Открытое акционерное общество ‘Саха ипотечное агентство’ | 1435121098 | 03.07.2015 | |
Открытое акционерное общество ‘Хакассетьремонт’ | 1901062830 | 18.06.2015 | |
Открытое акционерное общество ‘Северо-восточные Телекоммуникации’ | 1435111212 | 11.06.2015 | |
Открытое акционерное общество ‘МИКАС’ | 5406012920 | 11.06.2015 | |
Открытое акционерное общество ‘Торгово-финансовая группа ‘Сибирский хлеб’ | 5406121654 | 11.06.2015 | |
Закрытое акционерное общество ‘Абакан-Тур’ | 1901000174 | 04.06.2015 | |
Непубличное акционерное общество ‘СПЕКТР’ | 5404006590 | 03.06.2015 | |
Акционерное общество ‘Специальное конструкторско-технологическое бюро ‘Катализатор’ | 5408106436 | 2.06.2015 | |
Закрытое акционерное общество ‘Промышленные катализаторы’ | 6227007562 | 02.06.2015 | |
Закрытое акционерное общество ‘Инфоцентр-Абакан’ | 1901042664 | 26.05.2015 | |
Акционерное общество Сельскохозяйственное предприятие ‘Железнодорожное’ | 5433104270 | 12.05.2015 | |
Открытое акционерное общество ‘ППЖТ Юбилейное’ | 5401950464 | 21.04.2015 | |
Открытое акционерное общество ‘Нерюнгринская птицефабрика’ | 1434033120 | 13.04.2015 | |
Открытое акционерное общество ‘Дворец спорта’ | 1901029180 | 07.04.2015 | |
Акционерное общество ‘Негосударственный пенсионный фонд ‘Алмазная осень’ | 1433009894 | 20.03.2015 | |
Закрытое акционерное общество ‘Инфоцентр плюс’ | 1901037142 | 19.03.2015 | |
Открытое акционерное общество ‘Морской порт ‘Тикси’ | 1406004336 | 17.03.2015 | |
Закрытое акционерное общество ‘Сельскохозяйственное предприятие ‘Ильинское’ | 5420100381 | 11.03.2015 | |
Закрытое акционерное общество ‘Маслянинский участок ремонта и строительства жилья’ | 5431105783 | 10.03.2015 | |
Закрытое акционерное общество ‘Инфоцентр’ | 2455013864 | 26.02.2015 | |
Сибирское ордена ‘Знак Почета’ открытое акционерное общество по проектированию и изысканиям объектов транспортного строительства ‘Сибгипротранс’ | 5407105278 | 16.02.2015 | |
Закрытое акционерное общество ‘СИБГИДРОМАШ’ | 5404108961 | 11.02.2015 | |
Закрытое акционерное общество ‘Дороги Саха’ | 1435006017 | 04.02.2015 | |
Закрытое акционерное общество ‘УК Лорис — траст’ | 5406116012 | 15.01.2015 | |
Публичное акционерное общество ‘Восточный экспресс банк’ | 2801015394 | 30.12.2014 | |
Акционерное общество ‘Монтажно-строительное управление № 71’ | 7422000611 | 29.12.2014 | |
Закрытое акционерное общество ‘Бизнес-центр ‘ГРИНВИЧ’ | 5407454906 | 26.12.2014 | |
Акционерное общество ‘Телеканал Саха ТВ’ | 1435026574 | 26.12.2014 | |
Закрытое акционерное общество ‘Второгнеупорматериалы’ | 5404121271 | 23.12.2014 | |
Акционерное общество ‘Ассоциация строителей Амуро-Якутской магистрали’ | 1402017655 | 10.12.2014 | |
Открытое акционерное общество ‘Дорожное эксплуатационное предприятие №369’ | 1907002837 | 06.12.2014 | |
Открытое акционерное общество ‘Черногорскпромстрой’ | 1903000878 | 05.12.2014 | |
Акционерное общество ‘ТРАНСЕРВИС’ | 5407181328 | 05.12.2014 | |
Акционерное общество ‘Сибирские отели’ | 5407025209 | 02.12.2014 | |
Закрытое акционерное общество ‘Агентство распространения печати — ФраМ’ | 5406152500 | 02.12.2014 | |
Закрытое акционерное общество ‘Гордормостстрой’ | 1435010180 | 26.11.2014 | |
Закрытое акционерное общество ‘Научно-производственное объединение Наукоемкие технологии’ | 5402556968 | 21.11.2014 | |
Акционерное общество ‘Тубинск’ | 2422392039 | 20.11.2014 | |
Закрытое акционерное общество ‘Сафари’ | 5503233850 | 19.11.2014 | |
Закрытое акционерное общество ‘Сибирь-1’ | 2442009902 | 14.11.2014 | |
Акционерное общество ‘Березовское’ | 2423009953 | 13.11.2014 | |
Закрытое акционерное общество ‘АлтайСпецИзделия’ | 2224130666 | 13.11.2014 | |
Акционерное общество ‘Якутдорстрой’ | 1435156005 | 12.11.2014 | |
Акционерное общество ‘Мариинскавтодор’ | 4213006036 | 11.11.2014 | |
Закрытое акционерное общество ‘Восток’ | 2422392007 | 11.11.2014 | |
Закрытое акционерное общество ‘Роад Констракшн’ | 5407464333 | 11.11.2014 | |
Открытое акционерное общество по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений ‘Новосибирскавтодор’ | 5405162714 | 10.11.2014 | |
Закрытое акционерное общество ‘Имисское’ | 2423010003 | 06.11.2014 | |
Закрытое акционерное общество ‘Марининское’ | 2423009946 | 31.10.2014 | |
Акционерное общество ‘Туймааданефтегаз’ | 1435241444 | 29.10.2014 | |
Закрытое акционерное общество ‘Хангаласский Газстрой’ | 1431002195 | 28.10.2014 | |
Закрытое акционерное общество ‘Планета’ | 5407484690 | 28.10.2014 | |
Закрытое акционерное общество ‘Глобус’ | 5407479820 | 28.10.2014 | |
Закрытое акционерное общество ‘Алтай-ТехноЦентр’ | 5404157045 | 27.10.2014 | |
Акционерное общество ‘Строительно-монтажное управление № 30’ | 5405108160 | 24.10.2014 | |
Открытое акционерное общество ‘Алтай’ | 5404109612 | 21.10.2014 | |
Акционерное общество ‘Сахатранснефтегаз’ | 1435142972 | 16.10.2014 | |
ЗАО ‘Управляющая компания ‘Алтай’ | 411098264 | 16.10.2014 | |
Закрытое акционерное общество ‘Монтажно-строительное управление № 75’ | 2453007248 | 14.10.2014 | |
Акционерное общество ‘Хакасвзрывпром’ | 1903006622 | 10.10.2014 | |
Акционерное общество Финансовая Агропромышленная Корпорация ‘Якутия’ | 1435148357 | 09.10.2014 | |
Закрытое акционерное общество научно-производственное предприятие ‘СЭЛТО’ | 2455017964 | 08.10.2014 | |
Акционерное общество ‘Намкоммунтеплоэнерго’ | 1417008773 | 07.10.2014 | |
Акционерное общество ‘Томскроспечать’ | 7018002996 | 07.10.2014 | |
Акционерное общество ‘Новосибирскхлебопродукт’ | 5404425294 | 06.10.2014 | |
Акционерное общество ‘РИК Плюс’ | 1435270798 | 03.10.2014 | |
Открытое акционерное общество ‘Строительно-монтажный поезд №327’ | 5407108705 | 03.10.2014 | |
Закрытое акционерное общество ‘Саянский полимер’ | 1901034487 | 03.10.2014 | |
Акционерное общество ‘Республиканская инвестиционная компания’ | 1435178224 | 03.10.2014 | |
Закрытое акционерное общество ‘Новости’ | 323055127 | 03.10.2014 | |
Закрытое акционерное общество ‘Поиск Золото’ | 1420005042 | 02.10.2014 | |
Открытое акционерное общество ‘Янолово’ | 1435234253 | 02.10.2014 | |
Закрытое акционерное общество ‘Санаторий ‘Лазурный’ | 5445109587 | 01.10.2014 | |
Акционерное общество ‘Сибирская нефтегазовая компания’ | 5406670679 | 01.10.2014 | |
Открытое акционерное общество ‘Радэпроект’ | 5407016684 | 01.10.2014 | |
Акционерное общество ‘Венчурная компания ‘Якутия’ | 1435248087 | 01.10.2014 | |
Закрытое акционерное общество ‘Лечебно-диагностическое отделение клиники микрохирургии глаза ‘Окулист’ | 5402563588 | 01.10.2014 | |
Акционерное общество ‘Аэропорт Якутск’ | 1435235578 | 01.10.2014 | |
Акционерное общество ‘Дорожное эксплуатационное предприятие 106’ | 7420014506 | 01.10.2014 | |
Акционерное общество ‘Прогноз’ | 1435137482 | 01.10.2014 | |
Закрытое акционерное общество ‘СпортЭксперт’ | 5408150555 | 01.10.2014 | |
Закрытое акционерное общество ‘Управляющая компания ‘Хакасский депозитарий’ | 1901003870 | 30.09.2014 | |
Акционерное общество ‘ИсНов’ | 5401369524 | 30.09.2014 | |
Закрытое акционерное общество ‘Наш Дом’ | 5403153584 | 30.09.2014 | |
Акционерное общество Управляющая компания ‘РАТМ-Девелопмент’ | 5433156504 | 30.09.2014 | |
Закрытое акционерное общество ‘РАТМ-Холдинг’ | 5406634575 | 30.09.2014 | |
Закрытое акционерное общество ‘СКАЙ’ | 2221192255 | 30.09.2014 | |
Закрытое акционерное общество ‘СКАЙ ЛТД’ | 2263010161 | 30.09.2014 | |
Закрытое акционерное общество ‘Клиника Санитас’ | 5446109269 | 29.09.2014 | |
Закрытое акционерное общество ‘ФИРМА ФАКТОР Лтд’ | 5408111250 | 29.09.2014 | |
Закрытое акционерное общество ‘Универсальная торговая площадка ‘ФАКТОР’ | 5406534789 | 29.09.2014 | |
Открытое акционерное общество ‘Терра-Инвест’ | 5405378801 | 29.09.2014 | |
Акционерное общество ‘ОРГСТРОЙ’ | 5402479671 | 29.09.2014 | |
Акционерное общество ‘МАЯК’ | 5405103726 | 29.09.2014 | |
Закрытое акционерное общество ‘Финансово-трастовая компания ‘Сибирский бизнес в мясопереработке’ | 5402118611 | 26.09.2014 | |
Закрытое акционерное общество ‘Даймонд Таас’ | 1435115506 | 25.09.2014 | |
Закрытое акционерное общество ‘Специальное конструкторско-технологическое бюро специального технологического оборудования’ | 2455016985 | 25.09.2014 | |
Акционерный банк ‘Алданзолотобанк’ акционерное общество | 1402000838 | 24.09.2014 | |
Закрытое акционерное общество ‘Компания ‘Кардинал’ | 5407198297 | 23.09.2014 | |
открытое акционерное общество ‘Кучуксульфат’ | 2235001430 | 23.09.2014 | |
Закрытое акционерное общество Торговый дом ‘Электрон’ | 5410130637 | 19.09.2014 | |
Закрытое акционерное общество Завод электромонтажных изделий № 3 ‘Электрон’ | 7024016073 | 19.09.2014 | |
Закрытое акционерное общество ‘Сибирский успех’ | 5405161372 | 18.09.2014 | |
Закрытое акционерное общество Инженерный центр ‘Сибинвестпроект’ | 5406294752 | 18.09.2014 | |
Закрытое акционерное общество Генеральный подрядчик ‘Сибгипрокоммунэнерго’ | 5406168187 | 18.09.2014 | |
Закрытое акционерное общество ‘Старт’ | 5403100208 | 09.09.2014 | |
Закрытое акционерное общество ‘Транспортная компания Центр’ | 5406733350 | 09.09.2014 | |
Закрытое акционерное общество ‘Современные Химические Технологии’ | 5403114345 | 09.09.2014 | |
Открытое акционерное общество ‘Стеклянное’ | 5429108240 | 02.09.2014 | |
Закрытое акционерное общество ‘Специализированное монтажно-наладочное управление № 70’ | 5410130683 | 26.08.2014 | |
Закрытое акционерное общество ‘Монтажно-строительное управление № 74’ | 7024016098 | 21.08.2014 | |
Открытое акционерное общество производственное монтажно-строительное предприятие ‘Электрон’ | 5410108649 | 20.08.2014 | |
Открытое акционерное общество ‘Запсибагропромспецпроект’ | 5405106565 | 14.08.2014 | |
Закрытое акционерное общество ‘Барабинский комбикормовый завод’ | 5418100024 | 06.08.2014 | |
Акционерное общество Центр кластерного развития ‘Якутия’ | 1435275203 | 01.08.2014 | |
Закрытое акционерное общество ‘Эдем’ | 5405496523 | 30.07.2014 | |
Акционерное общество ‘Востоктехторг’ | 1435079640 | 29.07.2014 | |
Открытое акционерное общество ‘Ремонтно-монтажное специализированное управление — Сибгазоочистка’ | 5443100268 | 28.07.2014 | |
Открытое акционерное общество ‘Тарный завод’ | 5408108391 | 23.07.2014 | |
Закрытое акционерное общество ‘ОЛМЕД’ | 5403132792 | 16.07.2014 | |
Акционерное общество ‘Агростройтранс’ | 5403115155 | 16.07.2014 | |
Закрытое акционерное общество ‘Производственно-технологическая комплектация’ | 5406017420 | 02.07.2014 | |
Открытое акционерное общество институт ‘Новосибирский Промзернопроект’ | 5407117026 | 02.07.2014 | |
Акционерное общество ‘Сибпромжелдортранс’ | 5406015374 | 25.06.2014 | |
Открытое акционерное общество ‘Производственно-коммерческая фирма ‘Новосибхлеб’ | 5405119483 | 25.06.2014 | |
Закрытое акционерное общество ‘Степное’ | 5443102730 | 09.06.2014 | |
Закрытое акционерное общество ‘Чистополье’ | 5425101318 | 03.06.2014 | |
Закрытое акционерное общество ‘Лукошино’ | 5429100227 | 03.06.2014 | |
Открытое акционерное общество ‘Новосибирский экспериментальный механический завод’ | 5405106910 | 03.06.2014 | |
Закрытое акционерное общество ‘Дормашстрой’ | 5404500103 | 20.05.2014 | |
Открытое акционерное общество ‘Обь-Инвест’ | 5405120337 | 23.04.2014 | |
Закрытое акционерное общество ‘Болотнинская гофротара’ | 5413112964 | 22.04.2014 | |
Открытое акционерное общество ‘Черепановский завод строительных материалов’ | 5440101048 | 22.04.2014 | |
Открытое акционерное общество ‘Алтайский завод агрегатов’ | 2225003220 | 22.04.2014 | |
Закрытое акционерное общество ‘Акута’ | 5404178670 | 16.04.2014 | |
Акционерное общество ‘Щербаковское’ | 5416100156 | 15.04.2014 | |
Открытое акционерное общество ‘Имени Калинина’ | 5429107783 | 15.04.2014 | |
Открытое акционерное общество ‘Новосибирская специализированная передвижная механизированная колонна ‘Ремсельбурвод’ | 5401102898 | 15.04.2014 | |
Открытое акционерное общество ‘Березка’ | 5404107301 | 15.04.2014 | |
Закрытое акционерное общество ‘СИБСЕЛЬМАШ-КОМПЛЕКТ’ | 5404129552 | 15.04.2014 | |
Закрытое акционерное общество ‘Завод ЖБК-2’ | 5401140491 | 08.04.2014 | |
Закрытое акционерное общество ‘Строительная компания Дормаш’ | 5404429281 | 02.04.2014 | |
Открытое акционерное общество ‘ВЬЮНЫ’ | 5424109191 | 01.04.2014 | |
Закрытое акционерное общество ‘Усть-Изесское’ | 5419100203 | 01.04.2014 | |
Закрытое акционерное общество ‘Алексеевское’ | 5421110671 | 01.04.2014 | |
Открытое акционерное общество ‘ДЕЛЬТА’ | 5403100342 | 01.04.2014 | |
Открытое акционерное общество ‘Новосибирский завод дорожных машин’ | 5404110336 | 31.03.2014 | |
Открытое акционерное общество ‘НовосибирскНИИхиммаш’ | 5408106274 | 25.03.2014 | |
Закрытое акционерное общество племзавод ‘ИРМЕНЬ’ | 5434101191 | 24.03.2014 | |
Открытое акционерное общество ‘Ленстрой’ | 1414016060 | 28.02.2014 | |
Открытое акционерное общество ‘Медтехника’ | 1435181330 | 13.02.2014 | |
Акционерное общество ‘Республиканский информационно-издательский холдинг Сахамедиа’ | 1435263769 | 07.02.2014 | |
Акционерное общество ‘Ростбланкиздат’ | 1435182012 | 31.01.2014 | |
Открытое акционерное общество ‘Институт ‘Абакангражданпроект’ | 1901111660 | 30.01.2014 | |
Открытое акционерное общество ‘Финансово-агропромышленный концерн ‘Сахабулт’ | 1435178584 | 31.10.2013 | |
Открытое акционерное общество Лизинговая компания’Туймаада-Лизинг’ | 1435203015 | 25.09.2013 | |
Открытое акционерное общество ‘Сахазернопродукт’ | 1435143951 | 18.09.2013 | |
Открытое акционерное общество ‘Дирекция по строительству железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск’ | 1402015986 | 02.09.2013 | |
Акционерное общество ‘Авиакомпания АЛРОСА’ | 7805004321 | 26.08.2013 | |
Публичное акционерное общество ‘Инвестиционно-финансовая компания ‘РФА-Инвест’ | 1435163242 | 21.05.2013 | |
Акционерное общество ‘Газстройальянс’ | 1435263938 | 16.05.2013 | |
Открытое акционерное общество ‘Алтайское дорожное ремонтно-строительное управление’ | 1901109051 | 25.01.2013 | |
Открытое акционерное общество ‘Типография ‘Хакасия’ | 1901109076 | 28.12.2012 | |
Акционерное общество ‘Якутское аэрогеодезическое предприятие’ | 1435259770 | 26.12.2012 | |
Акционерное общество ‘Верхнеенисейское аэрогеодезическое предприятие’ | 2455032715 | 03.10.2012 | |
Открытое акционерное общество ‘Санаторий ‘Сосновый бор’ | 2455017121 | 19.06.2012 | |
Открытое акционерное общество ‘Сельский строительный комбинат’ | 2455012557 | 01.06.2012 | |
Закрытое акционерное общество ‘Медведь’ | 2455018781 | 30.05.2012 | |
Закрытое акционерное общество ‘Вагонреммаш’ | 2463064171 | 26.05.2012 | |
Открытое акционерное общество ‘Дирекция республиканских рынков’ | 1901098201 | 12.04.2012 | |
Открытое акционерное общество ‘Автотранспортное предприятие №1’ | 1701003971 | 04.04.2012 | |
Закрытое акционерное общество ‘Алтайское’ | 1904000239 | 26.11.2011 | |
Открытое акционерное общество ‘Хакаслесторг’ | 1901010327 | 26.11.2011 | |
Закрытое акционерное общество ‘Центр-Труд’ | 1901083950 | 21.09.2011 | |
Открытое акционерное общество ‘Абаканский хладокомбинат’ | 1900000171 | 19.07.2011 | |
Закрытое акционерное общество ‘Акционерная коммерческая фирма ‘Абаканагроторг’ | 1901001435 | 12.07.2011 | |
Открытое акционерное общество ‘Контакт’ | 1901005239 | 07.07.2011 | |
Открытое акционерное общество ‘Тея’ | 1905001098 | 11.05.2011 | |
Открытое акционерное общество ‘Сибтехинвест’ | 1901013751 | 21.04.2011 | |
Акционерное общество ‘Вика’ | 2425000265 | 19.04.2011 | |
Акционерное общество ‘Якутский трест инженерно-строительных изысканий’ | 1435186352 | 17.01.2011 | |
Открытое акционерное общество ‘Ипотечное агентство жилищного строительства Республики Хакасия’ | 1901058921 | 26.10.2010 | |
Акционерное общество ‘Авиакомпания ‘Полярные авиалинии’ | 1435229817 | 12.10.2010 | |
Закрытое акционерное общество ‘Абаканский рыбоперерабатывающий завод’ | 1901059298 | 30.09.2010 | |
Открытое акционерное общество ‘Молоко’ | 2455004154 | 18.09.2010 | |
Публичное акционерное общество ‘Абаканский опытно-механический завод’ | 1901007557 | 29.07.2010 | |
Акционерное общество ‘Центр энергоресурсосбережения и новых технологий Республики Саха (Якутия)’ | 1435140848 | 29.03.2010 | |
Открытое акционерное общество ‘Гидроэлектромонтаж-Сибирь’ | 2460055387 | 23.01.2010 | |
Открытое акционерное общество ‘Якутский государственный проектный, научно-исследовательский институт строительства’ | 1435220998 | 22.01.2010 | |
Акционерный Коммерческий Банк ‘Алмазэргиэнбанк’ Акционерное общество | 1435138944 | 22.12.2009 | |
Акционерное общество ‘Водоканал’ | 1435219600 | 26.11.2009 | |
Акционерное общество ‘Саханефтегазсбыт’ | 1435115270 | 18.08.2009 | |
Открытое акционерное общество ‘Хакасский трест инженерно-строительных изысканий’ | 1901069183 | 26.06.2009 | |
Открытое акционерное общество ‘Хлеб’ | 1901063054 | 09.06.2009 | |
Открытое акционерное общество ‘Саяногорское автотранспортное предприятие’ | 1902021970 | 27.03.2009 | |
Открытое акционерное общество ‘Сайсары’ | 1435184228 | 26.03.2009 | |
Открытое акционерное общество ‘Сахафармация’ | 1435201339 | 04.02.2009 | |
Открытое акционерное общество ‘Горный автодор’ | 1411004268 | 20.01.2009 | |
Открытое акционерное общество ‘Сангарское горно-техническое предприятие’ | 1413262169 | 26.12.2008 | |
Открытое акционерное общество ‘Поликлиника профилактического осмотра’ | 1435155530 | 05.08.2008 | |
Открытое акционерное общество ‘Якутоптторг’ | 1435167374 | 14.07.2008 | |
Закрытое акционерное общество ‘Белё’ | 1911007316 | 11.07.2008 | |
Закрытое акционерное общество ‘Хутор Экстрим’ | 2455027659 | 11.07.2008 | |
Акционерное общество ‘Республиканское ипотечное агентство’ | 1435140439 | 09.07.2008 | |
Открытое акционерное общество ‘Ермаковсксельхозхимия’ | 2413000912 | 01.07.2008 | |
Открытое акционерное общество ‘Управление производственно-технической комплектации’ | 1435155594 | 27.06.2008 | |
Акционерное общество ‘Корпорация развития Южной Якутии’ | 1434034068 | 17.04.2008 | |
Закрытое акционерное общество ‘Якутпромстрой’ | 1435023848 | 25.03.2008 | |
Открытое акционерное общество ‘Аэропорт Абакан’ | 1900000196 | 27.12.2007 | |
Открытое акционерное общество ‘Агрофирма Новомарьясово’ | 1908003343 | 20.11.2007 | |
Открытое акционерное общество ‘Гостиница Хакасия’ | 1901004740 | 01.11.2007 | |
Акционерное общество племзавод ‘Краснотуранский’ | 2422000027 | 15.10.2007 | |
Открытое акционерное общество ‘Медиа-холдинг Якутия’ | 1435186578 | 03.10.2007 | |
Акционерное общество ‘Якутский хлебокомбинат’ | 1435071552 | 20.09.2007 | |
Открытое акционерное общество ‘Ленская оптово-торговая компания’ | 1414007228 | 18.09.2007 | |
Открытое акционерное общество ‘АЛРОСА-Газ’ | 1433014654 | 18.09.2007 | |
Акционерное общество ‘АЛРОСА — торг’ | 1433015023 | 07.09.2007 | |
Открытое акционерное общество ‘Сарылах-Сурьма’ | 1420002690 | 04.09.2007 | |
Открытое акционерное общество ‘Взрывстрой’ | 1435180103 | 27.08.2007 | |
Открытое акционерное общество ‘Конный завод имени Степана Васильева’ | 1419004132 | 01.08.2007 | |
Открытое акционерное общество ‘Ермаковскагроавтотранс’ | 2413001218 | 16.06.2007 | |
Открытое акционерное общество ‘Автовокзал’ | 1901003070 | 25.05.2007 | |
Открытое акционерное общество ‘Звезда’ | 1420041450 | 11.05.2007 | |
Открытое акционерное общество ‘Таттаавтодор’ | 1425004356 | 14.03.2007 | |
Открытое акционерное общество ‘Дороги Алдана’ | 1402046409 | 19.02.2007 | |
Открытое акционерное общество ‘Янское речное пароходство’ | 1429001229 | 05.02.2007 | |
Закрытое акционерное общество ‘Богучанский Алюминиевый Завод’ | 2465102746 | 13.12.2006 | |
Усть-Алданское открытое акционерное общество по ремонту и содержанию автодорог’ | 1427008839 | 22.09.2006 | |
Акционерное общество ‘Вилюйавтодор’ | 1419005577 | 14.07.2006 | |
Открытое акционерное общество ‘Янгеология’ | 1409004616 | 19.06.2006 | |
Публичное акционерное общество ‘Сахапроект’ | 1435157062 | 16.06.2006 | |
Акционерное общество ‘Сахагипрозем’ | 1435161534 | 15.05.2006 | |
Открытое акционерное общество ‘ТрансДорПроект’ | 1435160717 | 27.03.2006 | |
